Odabir 5 najboljih prognozera
| PROGNOZER | VRIJEME | KLADIONICA | MEČ / UTAKMICA | ISHOD | ULOG | TEČAJ | REZULTAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weberick | 20:45 | Andorra - Gibraltar | x | 30.00 | 3.20 | Nogomet | ||
| weberick | 20:45 | Bulgaria - Iceland | x | 30.00 | 3.50 | Nogomet | ||
| maer20 | 20:30 | Leganes - Burgos CF | 1 | 30.00 | 2.20 | Nogomet | ||
| maer20 | 18:00 | Moldova - Kazakhstan | 1 | 30.00 | 2.70 | Nogomet | ||
| jaka550 | 13:30 | Tanta - La Viena | x | 30.00 | 2.80 | Nogomet | ||
| jaka550 | 00:00 | Estudiantes L.P. - Ind. Rivadavia | x | 30.00 | 3.05 | Nogomet |
Odabir prognozera s najvećim postotkom uspješnosti
| PROGNOZER | VRIJEME | KLADIONICA | MEČ / UTAKMICA | ISHOD | ULOG | TEČAJ | REZULTAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekin1981 | 00:00 | Cerro Largo - Progreso | x | 30.00 | 3.80 | Nogomet | ||
| Rekin1981 | 00:00 | Sao Bernardo - Athletic Club | x | 30.00 | 3.50 | Nogomet | ||
| Iwonka1990 | 00:00 | Estudiantes L.P. - Ind. Rivadavia | x | 30.00 | 3.05 | Nogomet | ||
| Iwonka1990 | 01:00 | Llaneros - Chico | 2 | 30.00 | 5.15 | Nogomet | ||
| hujek | 20:45 | Netherlands - Greece | x | 30.00 | 4.70 | Nogomet | ||
| hujek | 21:00 | Montevideo City - Racing Montevideo | 2 | 30.00 | 4.00 | Nogomet |
Prognoze za sutra
| PROGNOZER | VRIJEME | KLADIONICA | MEČ / UTAKMICA | ISHOD | ULOG | TEČAJ | REZULTAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eldorado19 | 09:30 | Oakleigh Cannons - Marconi Stallions | 1 | 30.00 | 1.62 | Nogomet | ||
| ambao | 00:00 | Estudiantes L.P. - Ind. Rivadavia | x | 30.00 | 3.05 | Nogomet | ||
| ambao | 20:30 | Leganes - Burgos CF | x | 30.00 | 3.15 | Nogomet | ||
| DODONI | 00:00 | Cerro Largo - Progreso | x | 30.00 | 3.80 | Nogomet | ||
| DODONI | 13:00 | Goczalkowice Zdroj - Stilon Gorzow | x | 30.00 | 4.25 | Nogomet | ||
| ZYGA2000 | 20:00 | Millwall U21 - Sheffield United U21 | 2 | 30.00 | 1.95 | Nogomet | ||
| ZYGA2000 | 20:45 | Andorra - Gibraltar | 1 | 30.00 | 1.90 | Nogomet | ||
| special1 | 20:45 | Netherlands - Greece | 1 | 30.00 | 1.52 | Nogomet |